Заказать и купить авиабилет на прямой рейс Москва Барнаул в интернете по самой низкой цене можете здесь. Доставим бесплатно на вашу электронную почту. Цена авиаперевозчика. Расписание на сайте. Заходи — выбирай!
Найдите дешевые авиабилеты Москва Барнаул. Узнайте стоимость билета на самолет и расписание прямых рейсов Из Москвы в Барнаул. Сравните цены и спец предложения авиакомпаний и выберите самые дешевые рейсы.
Переходите прямо сейчас и успейте забронировать билеты со скидкой. Закажите свой билет и получите его онлайн.
Самолет Москва Барнаул (MOW – BAX)
Популярные направления Москва Барнаул
Авиабилеты Из Москвы в Барнаул
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Билеты без пересадок из Москвы в Барнаул
Календарь низких цен Москва Барнаул
Узнайте, когда выгоднее купить авиабилеты по данному направлению. Если вы планируете перелет в Барнаул, то данная информация поможет вам сэкономить. Цена на перелеты по данному маршруту меняется в течение года.
Билеты на самолет Москва Барнаул
Если вы хотите купить действительно недорогие билеты, начинайте поиск заблаговременно, не позднее двух месяцев до вылета, так как в этот период стоимость перелета самая приемлемая. Чем ближе день отправления, тем цена на авиабилеты выше.
Поможем купить билеты на самолет вылетающий на этой неделе
Билеты из Москвы в Барнаул на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 17 607 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 17 712 Купить |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 269 Купить |
20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 638 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 651 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 745 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 795 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 18 801 Купить |
23 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 087 Купить |
20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 150 Купить |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 563 Купить |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 622 Купить |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 640 Купить |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 786 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 894 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 894 Купить |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 936 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 970 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 970 Купить |
20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 971 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 19 979 Купить |
20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 064 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 064 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 064 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 064 Купить |
21 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 064 Купить |
22 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 127 Купить |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 20 164 Купить |
19 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 305 Купить |
20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 20 389 Купить |
Самые дешевые билеты из Москвы в Барнаул в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 апреля 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 936 |
20 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 18 269 |
21 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 607 |
22 апреля 2025 | 2 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 712 |
23 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 087 |
24 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 845 |
25 апреля 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 518 |
27 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 861 |
28 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 582 |
29 апреля 2025 | 2 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 776 |
30 апреля 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 25 899 |
3 мая 2025 | 6 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 493 |
4 мая 2025 | 7 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 21 806 |
5 мая 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 21 667 |
6 мая 2025 | 8 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 21 647 |
7 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 267 |
8 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 392 |
9 мая 2025 | 26 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 824 |
10 мая 2025 | 16 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 266 |
11 мая 2025 | 20 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 985 |
12 мая 2025 | 16 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 21 643 |
13 мая 2025 | 30 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 985 |
14 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 666 |
15 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 681 |
16 мая 2025 | 20 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 985 |
17 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 254 |
18 мая 2025 | 20 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 985 |
19 мая 2025 | 31 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 630 |
20 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 861 |
21 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 666 |
22 мая 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 123 |
23 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 271 |
24 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 505 |
25 мая 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 950 |
26 мая 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 681 |
27 мая 2025 | 18 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 681 |
28 мая 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 607 |
29 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 034 |
30 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 854 |
31 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 718 |
1 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 987 |
2 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 971 |
3 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 160 |
4 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 196 |
5 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 042 |
6 июня 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 27 025 |
7 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 653 |
8 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 653 |
9 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 955 |
10 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 987 |
11 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 469 |
12 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 085 |
13 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 892 |
14 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 748 |
15 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 809 |
16 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 901 |
18 июня 2025 | 26 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 26 534 |
19 июня 2025 | 25 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 26 545 |
20 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 27 817 |
21 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 814 |
22 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 970 |
23 июня 2025 | 25 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 26 365 |
24 июня 2025 | 26 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 26 600 |
25 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 987 |
26 июня 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 416 |
27 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 987 |
28 июня 2025 | 4 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 983 |
29 июня 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 380 |
30 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 970 |
1 июля 2025 | 17 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 804 |
2 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 804 |
3 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 261 |
4 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 546 |
5 июля 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 30 088 |
6 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 488 |
7 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 804 |
8 июля 2025 | 17 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 804 |
9 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 464 |
10 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 730 |
11 июля 2025 | 17 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 30 054 |
12 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 981 |
13 июля 2025 | 17 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 987 |
14 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 981 |
15 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 700 |
16 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 738 |
17 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 446 |
18 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 836 |
19 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 183 |
20 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 987 |
21 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 464 |
22 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 167 |
23 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 558 |
25 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 30 054 |
26 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 193 |
27 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 182 |
28 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 084 |
29 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 999 |
30 июля 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 716 |
31 июля 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 102 |
1 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 045 |
2 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 715 |
3 августа 2025 | 30 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 069 |
4 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 122 |
5 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 033 |
6 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 844 |
7 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 796 |
8 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 455 |
9 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 600 |
10 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 577 |
11 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 21 932 |
12 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 268 |
13 августа 2025 | 19 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 26 411 |
14 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 618 |
15 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 24 735 |
16 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 608 |
18 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 681 |
19 августа 2025 | 9 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 832 |
20 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 729 |
21 августа 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 630 |
22 августа 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 21 414 |
23 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 740 |
24 августа 2025 | 5 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 928 |
25 августа 2025 | 5 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 112 |
26 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 090 |
27 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 940 |
28 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 112 |
29 августа 2025 | 13 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 656 |
30 августа 2025 | 9 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 940 |
31 августа 2025 | 11 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 485 |
1 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 547 |
2 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 170 |
3 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 138 |
4 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 814 |
5 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 901 |
6 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 062 |
7 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 043 |
8 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 982 |
9 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 429 |
10 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 107 |
11 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 176 |
12 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 167 |
13 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 790 |
14 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 094 |
15 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 174 |
16 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 982 |
17 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 146 |
18 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 940 |
19 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 196 |
20 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 112 |
21 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 170 |
22 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 136 |
23 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 940 |
24 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 982 |
25 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 982 |
26 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 537 |
28 сентября 2025 | 11 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 982 |
29 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 112 |
30 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 940 |
1 октября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 150 |
2 октября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 537 |
3 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 275 |
4 октября 2025 | 19 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 159 |
5 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 176 |
6 октября 2025 | 11 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 938 |
7 октября 2025 | 10 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 940 |
8 октября 2025 | 20 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 176 |
9 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 176 |
10 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 656 |
11 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 176 |
12 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 978 |
13 октября 2025 | 21 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 958 |
14 октября 2025 | 17 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 811 |
15 октября 2025 | 31 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 336 |
16 октября 2025 | 21 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 167 |
17 октября 2025 | 30 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 209 |
18 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 982 |
19 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 102 |
21 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 310 |
22 октября 2025 | 27 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 396 |
24 октября 2025 | 30 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
25 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
27 октября 2025 | 10 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 818 |
28 октября 2025 | 3 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 396 |
31 октября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 064 |
1 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 212 |
2 ноября 2025 | 6 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 340 |
3 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
4 ноября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 012 |
5 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 475 |
6 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 341 |
7 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
13 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 425 |
14 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 635 |
15 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 918 |
17 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 843 |
22 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 328 |
27 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 211 |
28 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 243 |
1 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 663 |
5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 575 |
6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 340 |
10 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 475 |
13 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 982 |
20 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 312 |
21 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
24 декабря 2025 | 5 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 23 178 |
25 декабря 2025 | 3 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 20 985 |
26 декабря 2025 | 25 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 132 |
27 декабря 2025 | 4 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 24 757 |
28 декабря 2025 | 4 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 26 992 |
29 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 26 204 |
30 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 26 094 |
31 декабря 2025 | 5 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 22 815 |
1 января 2026 | 4 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 20 972 |
2 января 2026 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 24 885 |
15 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
31 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
2 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 340 |
9 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 212 |
11 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 64 600 |
12 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 340 |
13 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 437 |
14 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 328 |
20 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 66 245 |
25 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 64 600 |
26 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 64 744 |
28 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 148 888 |
1 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 109 860 |
2 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 111 607 |
6 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 109 860 |
9 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 109 843 |
14 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 109 876 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Барнаул на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 607 |
14 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 666 |
3 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 160 |
17 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 446 |
31 августа 2025 | 11 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 485 |
9 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 429 |
2 октября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 537 |
27 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 211 |
6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 340 |
15 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 383 |
9 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 212 |
1 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 109 860 |
Найдем самые дешевые авиабилеты Из Москвы в Барнаул и обратно. Онлайн бронирование! Дешёвые авиабилеты! Нет комиссии!
Самые дешевые билеты из Москвы в Барнаул и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 607 |
Дешевые перелеты из Москвы
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 9 мая 2025 | Билеты от 1 934 |
Ярославль | 11 июля 2025 | Билеты от 2 085 |
Ульяновск | 20 апреля 2025 | Билеты от 2 343 |
Мурманск | 20 апреля 2025 | Билеты от 2 446 |
Псков | 28 мая 2025 | Билеты от 2 530 |
Могилев | 19 мая 2025 | Билеты от 2 604 |
Чебоксары | 20 апреля 2025 | Билеты от 2 960 |
Тамбов | 14 октября 2025 | Билеты от 3 023 |
Минск | 14 мая 2025 | Билеты от 3 480 |
Архангельск | 3 сентября 2025 | Билеты от 3 574 |
Самара | 14 мая 2025 | Билеты от 3 768 |
Киров | 24 апреля 2025 | Билеты от 4 024 |
Саратов | 13 мая 2025 | Билеты от 4 024 |
Казань | 1 сентября 2025 | Билеты от 4 290 |
Грозный | 22 апреля 2025 | Билеты от 4 311 |
Гомель | 8 августа 2025 | Билеты от 4 397 |
Уфа | 22 апреля 2025 | Билеты от 4 439 |
Нижний Новгород | 4 мая 2025 | Билеты от 4 446 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 апреля 2025 | Билеты от 4 490 |
Сургут | 3 июля 2025 | Билеты от 4 539 |
Брест | 15 сентября 2025 | Билеты от 4 677 |
Махачкала | 19 апреля 2025 | Билеты от 4 723 |
Сочи | 21 апреля 2025 | Билеты от 4 854 |
Пермь | 8 мая 2025 | Билеты от 4 854 |
Ижевск | 3 октября 2025 | Билеты от 4 881 |
Волгоград | 22 апреля 2025 | Билеты от 4 958 |
Кировск (Апатиты) | 5 мая 2025 | Билеты от 4 983 |
Оренбург | 16 сентября 2025 | Билеты от 5 094 |
Владикавказ | 21 апреля 2025 | Билеты от 5 154 |
Калининград | 16 мая 2025 | Билеты от 5 205 |
Дешевые перелёты в Барнаул
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Новосибирск | 10 октября 2025 | Билеты от 1 881 |
Кемерово | 25 мая 2025 | Билеты от 4 121 |
Улан-Удэ | 28 апреля 2025 | Билеты от 4 121 |
Чита | 4 июня 2025 | Билеты от 4 135 |
Томск | 18 мая 2025 | Билеты от 5 127 |
Казань | 13 октября 2025 | Билеты от 5 417 |
Новокузнецк | 11 октября 2025 | Билеты от 5 747 |
Красноярск | 27 апреля 2025 | Билеты от 5 850 |
Екатеринбург | 26 августа 2025 | Билеты от 6 455 |
Тобольск | 1 мая 2025 | Билеты от 6 875 |
Горно-Алтайск | 30 апреля 2025 | Билеты от 6 949 |
Иркутск | 26 апреля 2025 | Билеты от 7 525 |
Сургут | 20 сентября 2025 | Билеты от 7 834 |
Омск | 29 мая 2025 | Билеты от 8 274 |
Астана | 22 мая 2025 | Билеты от 8 524 |
Нижневартовск | 3 октября 2025 | Билеты от 8 753 |
Москва | 8 сентября 2025 | Билеты от 8 767 |
Саратов | 20 мая 2025 | Билеты от 8 793 |
Ханты-Мансийск | 14 мая 2025 | Билеты от 8 845 |
Санкт-Петербург | 23 октября 2025 | Билеты от 8 908 |
Уфа | 20 мая 2025 | Билеты от 8 969 |
Ульяновск | 23 мая 2025 | Билеты от 9 016 |
Усть-Каменогорск | 23 апреля 2025 | Билеты от 9 283 |
Сочи | 27 мая 2025 | Билеты от 9 401 |
Тюмень | 17 октября 2025 | Билеты от 9 804 |
Абакан | 27 октября 2025 | Билеты от 10 113 |
Нижний Новгород | 15 мая 2025 | Билеты от 10 157 |
Самара | 13 мая 2025 | Билеты от 10 214 |
Ноябрьск | 13 мая 2025 | Билеты от 10 265 |
Нарьян-Мар | 8 мая 2025 | Билеты от 10 455 |